<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フリーランスの独り言</title>
	<atom:link href="http://www.benexus.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benexus.net</link>
	<description>フリーランスで生涯現役生活。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RSSフィードの作成</title>
		<link>http://www.benexus.net/rss-feed-reader/</link>
		<comments>http://www.benexus.net/rss-feed-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshichan</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benexus.net/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[RSS（Really Simple Syndication）に興味を持ち、何とか自分で作れないかと調べてみた。この記事を掲載しているブログにはもちろん最初からRSSフィードが搭載されている。 今回、RSS搭載を検討し始めたのは、もう一つ運営しているホームページだ。このホームページはブログ形式ではない普通のHTML形式のものだ。運営を始めてから10年近くなるが、RSSフィードによる更新情報の配信は行っていない。 調べ始めてみると、いろいろなRSS作成ソフトやプログラムがリリースされている。 しかし、こうしたものではなくて、自分で作成して組み込みたい。 というのも、今回RSSフィードを搭載したいと考えているホームページは、MySQLデータベースを使って日々情報更新をしているので、PHP形式で対応していきたいと思っている。 日々配信している更新情報は平均すれば70～80程度であるが、日によっては200以上の記事を更新RSSフィードのファイルは一般的には「ファイル名.xml」というXML定義のファイルを作ることになるが、今回作成したのは、「ファイル名.php」のPHPファイルを作成し、PHPによりMySQLから抽出したデータをRSSフィードにフォーマットにして出力できるようにした。 このようにした理由は、対象となるホームページはPHPによるMySQL接続を基本としたサイトで、PHPの方が慣れていて、何となく安心できるから。つまり、自分が取り扱いやすい方法を優先した。 参考にさせてもらったのは、次のサイト。 PHPとRSS：その仕組みを理解する このサイトを参考にしながら今回の作成対象となるホームページに適応できるようにした。 具体的には、このホームページで使っているセレクト文と同様の形式でMySQLからのデータ抽出を行い、RSSフィードを出力できるようにした。 もちろん、RSSフィード搭載対象となるページ内には、認識コードを挿入する。 作成後、早速ホームページをチェック。 RSSフィードを表示する該当のページに行くと、オレンジ色のRSSフィードマークが表示されている。まずは一安心。 クリックするとRSSフィードページがちゃんと出てきた。 RSSリーダーでのチェックを行うために、Googleリーダーに当該ページのURLを入力する。すると、すぐに当該ページの更新情報が表示された。 さらに、翌日にGoogleリーダーをチェックすると、その間に更新した情報が新着情報として表示されている。 まずは、作成し搭載したRSSフィードが動いているようだ。 しばらく、この状態でサイト運営してみることとした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RSS（Really Simple Syndication）に興味を持ち、何とか自分で作れないかと調べてみた。この記事を掲載しているブログにはもちろん最初からRSSフィードが搭載されている。<br />
今回、RSS搭載を検討し始めたのは、もう一つ運営しているホームページだ。このホームページはブログ形式ではない普通のHTML形式のものだ。運営を始めてから10年近くなるが、RSSフィードによる更新情報の配信は行っていない。</p>
<p>調べ始めてみると、いろいろなRSS作成ソフトやプログラムがリリースされている。<br />
しかし、こうしたものではなくて、自分で作成して組み込みたい。<br />
というのも、今回RSSフィードを搭載したいと考えているホームページは、MySQLデータベースを使って日々情報更新をしているので、PHP形式で対応していきたいと思っている。<br />
日々配信している更新情報は平均すれば70～80程度であるが、日によっては200以上の記事を更新RSSフィードのファイルは一般的には「ファイル名.xml」というXML定義のファイルを作ることになるが、今回作成したのは、「ファイル名.php」のPHPファイルを作成し、PHPによりMySQLから抽出したデータをRSSフィードにフォーマットにして出力できるようにした。<br />
このようにした理由は、対象となるホームページはPHPによるMySQL接続を基本としたサイトで、PHPの方が慣れていて、何となく安心できるから。つまり、自分が取り扱いやすい方法を優先した。</p>
<p>参考にさせてもらったのは、次のサイト。<br />
<a href="http://www.ibm.com/developerworks/jp/xml/library/x-phprss/index.html" target="_blank">PHPとRSS：その仕組みを理解する</a></p>
<p>このサイトを参考にしながら今回の作成対象となるホームページに適応できるようにした。<br />
具体的には、このホームページで使っているセレクト文と同様の形式でMySQLからのデータ抽出を行い、RSSフィードを出力できるようにした。<br />
もちろん、RSSフィード搭載対象となるページ内には、認識コードを挿入する。</p>
<p>作成後、早速ホームページをチェック。<br />
RSSフィードを表示する該当のページに行くと、オレンジ色のRSSフィードマークが表示されている。まずは一安心。<br />
クリックするとRSSフィードページがちゃんと出てきた。<br />
RSSリーダーでのチェックを行うために、Googleリーダーに当該ページのURLを入力する。すると、すぐに当該ページの更新情報が表示された。<br />
さらに、翌日にGoogleリーダーをチェックすると、その間に更新した情報が新着情報として表示されている。<br />
まずは、作成し搭載したRSSフィードが動いているようだ。</p>
<p>しばらく、この状態でサイト運営してみることとした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexus.net/rss-feed-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金試算を公表する？公表しない？</title>
		<link>http://www.benexus.net/nenkin-shisanchi-open/</link>
		<comments>http://www.benexus.net/nenkin-shisanchi-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshichan</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治・行政]]></category>
		<category><![CDATA[税金・税制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benexus.net/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[年金改革に関して、わけのわからない論議が続いている。 民主党が2009年の衆議院選挙マニュフェストで政策の柱とした「新年金制度」に関して、昨年にまとめたとされる必要財源などの試算結果を「公表す？」「公表しない？」でぶれにぶれている。 年金問題に対する国民の不安を高めるだけ高めておいて、政権獲得の際の柱であった政策の具体的内容を明らかにしないといった姿勢は納得できない。民主党政権とは、何であったかが問われているという自覚すらないのだろうか。 しかし、「公表」はされていないが、マスコミ報道を通じてその内容が伝わってくる、というのも民主党政権の持つ体質だろうか？ マスコミ報道で伝えられる内容を拾ってみると、次のような内容のようだ。 ＞厚生年金、共済年金、国民年金の各年金の一元化を図る。 ＞消費税を財源とする月額7万円の最低保障年金と、所得に比例する年金をセットとする。 さらに、 厚生労働省では、民主党マシュフェストの制度化に対する試算をまとめた結果、次のような試算結果が出たという。 ＞新年金制度への制度移行開始から60年後に最大で消費税7％分の財源が必要となる。 ＞しかも、大半の人で給付水準が下がる。 といった内容のようだ。 政府は消費税を10％に引き上げる法案を今開催されている通常国会に提出しようとしているが、さらに「7％追加」となるのではないかということが、テレビのワイドショーでも連日取り上げられている。 こうした中で、今こんなものが表に出てはいけない、という判断でお蔵入りになったの。 よくわからない。 民主党は「社会保障と税の一体改革」の素案を取りまとめ、今後、政府としての閣議決定、法案提出と進めようとしているが、素案でいうところの最低保障年金を柱とする新年金制度の財源などは示されていない。 この詳細設計が、お蔵入りとなっている「試算」なのか？わけがわからない。 マスコミ報道で伝えらている内容からも、いくつかの疑問がある。 そもそも、「最低保障年金」と称して年金財源が何故消費税なのか？という疑問がある。年金を掛けていない人にも税金で年金を支給するの？これって、まじめに年金を納めてきた人にとっては、とてもじゃないが割り切れるものではないのでは。 「タダで年金」がもらえるの？ それと、今、民主党が「年金財源」の厳しさをさかんに吹聴しているが、それを言うのであれば、「公的年金流用問題」こそはっきりしてもらいたい。積み立てられていた年金財源をグリーンピアなどのわけのわからない施設に湯水のように注ぎ込んだことの責任はどうなるの。年金財源にきっちりと、全て返してもらいたい。 公的年金制度によって集められた年金保険料が、年金給付以外の用途に安易に使われていたことはどうしてくれるのだろうか。 こうした問題こそまずは解決すべきではないだろうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年金改革に関して、わけのわからない論議が続いている。<br />
民主党が2009年の衆議院選挙マニュフェストで政策の柱とした「新年金制度」に関して、昨年にまとめたとされる必要財源などの試算結果を「公表す？」「公表しない？」でぶれにぶれている。<br />
年金問題に対する国民の不安を高めるだけ高めておいて、政権獲得の際の柱であった政策の具体的内容を明らかにしないといった姿勢は納得できない。民主党政権とは、何であったかが問われているという自覚すらないのだろうか。</p>
<p>しかし、「公表」はされていないが、マスコミ報道を通じてその内容が伝わってくる、というのも民主党政権の持つ体質だろうか？<br />
マスコミ報道で伝えられる内容を拾ってみると、次のような内容のようだ。<br />
＞厚生年金、共済年金、国民年金の各年金の一元化を図る。<br />
＞消費税を財源とする月額7万円の最低保障年金と、所得に比例する年金をセットとする。<br />
さらに、<br />
厚生労働省では、民主党マシュフェストの制度化に対する試算をまとめた結果、次のような試算結果が出たという。<br />
＞新年金制度への制度移行開始から60年後に最大で消費税7％分の財源が必要となる。<br />
＞しかも、大半の人で給付水準が下がる。<br />
といった内容のようだ。<br />
政府は消費税を10％に引き上げる法案を今開催されている通常国会に提出しようとしているが、さらに「7％追加」となるのではないかということが、テレビのワイドショーでも連日取り上げられている。<br />
こうした中で、今こんなものが表に出てはいけない、という判断でお蔵入りになったの。<br />
よくわからない。</p>
<p>民主党は「社会保障と税の一体改革」の素案を取りまとめ、今後、政府としての閣議決定、法案提出と進めようとしているが、素案でいうところの最低保障年金を柱とする新年金制度の財源などは示されていない。<br />
この詳細設計が、お蔵入りとなっている「試算」なのか？わけがわからない。</p>
<p>マスコミ報道で伝えらている内容からも、いくつかの疑問がある。<br />
そもそも、「最低保障年金」と称して年金財源が何故消費税なのか？という疑問がある。年金を掛けていない人にも税金で年金を支給するの？これって、まじめに年金を納めてきた人にとっては、とてもじゃないが割り切れるものではないのでは。<br />
「タダで年金」がもらえるの？</p>
<p>それと、今、民主党が「年金財源」の厳しさをさかんに吹聴しているが、それを言うのであれば、「公的年金流用問題」こそはっきりしてもらいたい。積み立てられていた年金財源をグリーンピアなどのわけのわからない施設に湯水のように注ぎ込んだことの責任はどうなるの。年金財源にきっちりと、全て返してもらいたい。<br />
公的年金制度によって集められた年金保険料が、年金給付以外の用途に安易に使われていたことはどうしてくれるのだろうか。<br />
こうした問題こそまずは解決すべきではないだろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexus.net/nenkin-shisanchi-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猫まっしぐら！猫ひろし選手快走に拍手！</title>
		<link>http://www.benexus.net/neko-beppu-ooita/</link>
		<comments>http://www.benexus.net/neko-beppu-ooita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshichan</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benexus.net/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[今日開催された、「第61回別府大分毎日マラソン」を見ていると、国籍を取得したカンボジア代表として、男子マラソンでのロンドン五輪出場を目指しているタレントの猫ひろし選手が出場していた。 マラソン中継では、第3中継車がこの猫ひろし選手の快走ぶりを伝えていた。 カンボジア五輪委員会が代表内定の基準としてるのが2時間31分台ということだ。 猫ひろし選手の自己最高は2時間37分39秒。だから、今日の第61回別府大分毎日マラソンの目標は、当然のこととして2時間31分台をクリアすることにあったという。 テレビ中継を見ていると、コース沿道からも大きな声援が続いていた。 ものすごい人気だ。 声援にはきっちりと手を振って応えていた。これには、テレビ中継の解説者もびっくり。 ゴール地点の大分市営陸上競技場でのゴールについては、テレビ放送の時間切れで見ることができなかったが、自己ベストを大幅に更新する2時間30分26秒でのゴールだった。 拍手！拍手！ ちなみに、猫ひろし選手のマラソン記録が紹介されていたが、すごい。 この間、ものすごい努力があったのでしょうね。 いくつか、ポイントになるものをピックアップしてみた。 ＞2008年3月　3時間48分57秒 ＞2009年3月　3時間18分52秒 ＞2010年2月　2時間55分45秒 ＞2011年11月 2時間37分39秒 そして、 ＞2012年2月　2時間30分26秒 その後のテレビ報道でも、猫ひろしさんのことがかなり取り上げられていた。 マラソン選手で有名だった方からのコメントも伝えられていた。沿道からの声援に応えていたことなど、「もっとレースに専念していれば、さらにいいタイムが出ていた」などのコメントもあったが、そこが猫さんのいいところかもしれない。 後は、カンボジア五輪委員会の決定を待つことになるという。 ロンドン五輪男子マラソン「カンボジア代表」の朗報を待つ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日開催された、「第61回別府大分毎日マラソン」を見ていると、国籍を取得したカンボジア代表として、男子マラソンでのロンドン五輪出場を目指しているタレントの猫ひろし選手が出場していた。<br />
マラソン中継では、第3中継車がこの猫ひろし選手の快走ぶりを伝えていた。</p>
<p>カンボジア五輪委員会が代表内定の基準としてるのが2時間31分台ということだ。<br />
猫ひろし選手の自己最高は2時間37分39秒。だから、今日の第61回別府大分毎日マラソンの目標は、当然のこととして2時間31分台をクリアすることにあったという。</p>
<p>テレビ中継を見ていると、コース沿道からも大きな声援が続いていた。<br />
ものすごい人気だ。<br />
声援にはきっちりと手を振って応えていた。これには、テレビ中継の解説者もびっくり。</p>
<p>ゴール地点の大分市営陸上競技場でのゴールについては、テレビ放送の時間切れで見ることができなかったが、自己ベストを大幅に更新する2時間30分26秒でのゴールだった。<br />
拍手！拍手！</p>
<p>ちなみに、猫ひろし選手のマラソン記録が紹介されていたが、すごい。<br />
この間、ものすごい努力があったのでしょうね。<br />
いくつか、ポイントになるものをピックアップしてみた。<br />
＞2008年3月　3時間48分57秒<br />
＞2009年3月　3時間18分52秒<br />
＞2010年2月　2時間55分45秒<br />
＞2011年11月 2時間37分39秒<br />
そして、<br />
＞2012年2月　2時間30分26秒</p>
<p>その後のテレビ報道でも、猫ひろしさんのことがかなり取り上げられていた。<br />
マラソン選手で有名だった方からのコメントも伝えられていた。沿道からの声援に応えていたことなど、「もっとレースに専念していれば、さらにいいタイムが出ていた」などのコメントもあったが、そこが猫さんのいいところかもしれない。<br />
後は、カンボジア五輪委員会の決定を待つことになるという。<br />
ロンドン五輪男子マラソン「カンボジア代表」の朗報を待つ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexus.net/neko-beppu-ooita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療費控除</title>
		<link>http://www.benexus.net/iryouhi-sinkoku-kakutei/</link>
		<comments>http://www.benexus.net/iryouhi-sinkoku-kakutei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshichan</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康・医療]]></category>
		<category><![CDATA[税金・税制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benexus.net/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[1月に入ったので時間を見つけて確定申告に向けた準備に入ることになる。 まず最初に始めるのが、「医療費控除」に向けた領収書の整理だ。これも毎年の作業なので、月ごとに領収書をまとめるようにしているので、その集計を行うことになる。 医療費控除については、1年間の医療費の合計が10万円（年間所得が200万円未満の人は所得の5％）を超えれば、確定申告することで支払った所得税の一部が還付される仕組みなので、会社員時代から続けている。 当時から、10万円に達しないでも必ず集計していたので習慣になっている。 現在はフリーランス生活なので、確定申告時には必須の集計作業である。 申告内容については市役所にも報告され住民税も軽減される。 住民税に反映されるということは、国民健康保険の保険料にも反映されるので、医療費の領収書は必ずもらい保管している。 医療費控除は「生計を一にする」家族分も合算できる。だから、我が家では夫婦の医療費が対象になる。年齢とともに医療費がかさんでくるので、この「医療費控除」制度はありがたい。 ちなみに、「医療費控除」の仕組みは、1年間の医療費や介護費の自己負担額から保険金などで補填された金額を差し引いた額が、10万円（年間所得が200万円未満の人は所得の5％）を超えた場合、その超えた額が医療費控除の額となり、超えた額を所得から控除できることになる。ただし、医療費控除額は最高200万円までとなっている。 医療費控除の対象となるのは、医師による診療や治療代、診療などを受けるための通院費や入院時の部屋代や食事代、治療のための医薬品購入代金など、治療目的の医療費となっている。 今年は入院・手術、その後のリハビリなどで、例年にない支出となってしまった。 リハビリ通院時の領収書など漏れのないように整理して集計したい。 【参考情報】 医療費控除については、国税庁「タックスアンサー」から参考となる情報が検索できる。 タックスアンサー（国税庁） └医療費を支払ったとき └医療費控除の対象となる医療費]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月に入ったので時間を見つけて確定申告に向けた準備に入ることになる。<br />
まず最初に始めるのが、「医療費控除」に向けた領収書の整理だ。これも毎年の作業なので、月ごとに領収書をまとめるようにしているので、その集計を行うことになる。</p>
<p>医療費控除については、1年間の医療費の合計が10万円（年間所得が200万円未満の人は所得の5％）を超えれば、確定申告することで支払った所得税の一部が還付される仕組みなので、会社員時代から続けている。<br />
当時から、10万円に達しないでも必ず集計していたので習慣になっている。<br />
現在はフリーランス生活なので、確定申告時には必須の集計作業である。</p>
<p>申告内容については市役所にも報告され住民税も軽減される。<br />
住民税に反映されるということは、国民健康保険の保険料にも反映されるので、医療費の領収書は必ずもらい保管している。<br />
医療費控除は「生計を一にする」家族分も合算できる。だから、我が家では夫婦の医療費が対象になる。年齢とともに医療費がかさんでくるので、この「医療費控除」制度はありがたい。</p>
<p>ちなみに、「医療費控除」の仕組みは、1年間の医療費や介護費の自己負担額から保険金などで補填された金額を差し引いた額が、10万円（年間所得が200万円未満の人は所得の5％）を超えた場合、その超えた額が医療費控除の額となり、超えた額を所得から控除できることになる。ただし、医療費控除額は最高200万円までとなっている。<br />
医療費控除の対象となるのは、医師による診療や治療代、診療などを受けるための通院費や入院時の部屋代や食事代、治療のための医薬品購入代金など、治療目的の医療費となっている。</p>
<p>今年は入院・手術、その後のリハビリなどで、例年にない支出となってしまった。<br />
リハビリ通院時の領収書など漏れのないように整理して集計したい。</p>
<p>【参考情報】<br />
医療費控除については、国税庁「タックスアンサー」から参考となる情報が検索できる。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">タックスアンサー（国税庁）</a><br />
└<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm" target="_blank">医療費を支払ったとき</a><br />
└<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm" target="_blank">医療費控除の対象となる医療費</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexus.net/iryouhi-sinkoku-kakutei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norton（ノートン）削除ツール</title>
		<link>http://www.benexus.net/norton-sakujo-tool/</link>
		<comments>http://www.benexus.net/norton-sakujo-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshichan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benexus.net/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）バージョンアップ 我が家で使っているウイルス対策のセキュリティソフトは、ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）。使い始めて1年が過ぎた。 これまで、ウイルス対策セミュリティソフトはいろいろなソフトを使ってきたが、性能が良くて軽いソフトを探していて、このソフトに行き着いた。とにかく軽いので気にいっている。 サービスも良い。 使い始めて約1年を迎えるころ、ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）からメール連絡がきて、現在使用しているユーザーに対して、「1年版」「3年版」ともに格安で提供するという内容だった。 バージョン4からバージョン5へのバージョンアップが近々予定されていると聞いていたので、だからかなと思ったが、更新直前ではあるし、かなりの格安価格だったので、「3年版」を購入した。 そして今日。 またまた、ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）からのメール連絡があった。 今度は、ESET Smart Security 「最新版無償バージョンアップ」のお知らせメールだ。最新版のバージョン5への無償バージョンアップ 専用ページへのURLが紹介されている。 前回の連絡メールで「3年版」に更新した際に、バージョン5のことが気になっていたが、最新版無償バージョンアップで気がかりなこともこれで解消。ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）のサービスに納得。 早速、3台のパソコンに導入しているESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）のバージョンアップに取り掛かる。メールで紹介されているURLにアクセスすると、「最新版にバージョンアップ」の専用ページが表示されたので、「今すぐダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロード。そのファイルを起動し、案内表示に沿ってインストールしていく。 あっという間に、バージョンアップ完了。パソコンのESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）を確認すると、ちゃんと「バージョン5」に更新され、更新期間も前回更新どおり3年後となっている。 これで、1台目のパソコンのバージョンアップが終了。残りあと2台のパソコンのバージョンアップに移る。 Norton Internet Securityがアンインストールされていない？ ここで、問題が発生。2台目のパソコンへのバージョンアップ途中でのトラブルだ。 1台目のパソコンと同様にファイルをダウンロードし起動させようとすると、「Norton Internet Securityの製品をアンインストールしてください。」の表示が出る。 え～？ ウイルス対策ソフトをインストールする際は、他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合は、必ずそのソフトをアンインストールしなければならないことは理解している。しかし、そのはずはないのだが・・・。 ESET [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）バージョンアップ</b></p>
<p>我が家で使っているウイルス対策のセキュリティソフトは、ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）。使い始めて1年が過ぎた。<br />
これまで、ウイルス対策セミュリティソフトはいろいろなソフトを使ってきたが、性能が良くて軽いソフトを探していて、このソフトに行き着いた。とにかく軽いので気にいっている。<br />
サービスも良い。</p>
<p>使い始めて約1年を迎えるころ、ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）からメール連絡がきて、現在使用しているユーザーに対して、「1年版」「3年版」ともに格安で提供するという内容だった。<br />
バージョン4からバージョン5へのバージョンアップが近々予定されていると聞いていたので、だからかなと思ったが、更新直前ではあるし、かなりの格安価格だったので、「3年版」を購入した。</p>
<p>そして今日。<br />
またまた、ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）からのメール連絡があった。<br />
今度は、ESET Smart Security 「最新版無償バージョンアップ」のお知らせメールだ。最新版のバージョン5への無償バージョンアップ<br />
専用ページへのURLが紹介されている。<br />
前回の連絡メールで「3年版」に更新した際に、バージョン5のことが気になっていたが、最新版無償バージョンアップで気がかりなこともこれで解消。ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）のサービスに納得。</p>
<p>早速、3台のパソコンに導入しているESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）のバージョンアップに取り掛かる。メールで紹介されているURLにアクセスすると、「最新版にバージョンアップ」の専用ページが表示されたので、「今すぐダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロード。そのファイルを起動し、案内表示に沿ってインストールしていく。<br />
あっという間に、バージョンアップ完了。パソコンのESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）を確認すると、ちゃんと「バージョン5」に更新され、更新期間も前回更新どおり3年後となっている。<br />
これで、1台目のパソコンのバージョンアップが終了。残りあと2台のパソコンのバージョンアップに移る。</p>
<p><b>Norton Internet Securityがアンインストールされていない？</b></p>
<p>ここで、問題が発生。2台目のパソコンへのバージョンアップ途中でのトラブルだ。<br />
1台目のパソコンと同様にファイルをダウンロードし起動させようとすると、「Norton Internet Securityの製品をアンインストールしてください。」の表示が出る。<br />
え～？<br />
ウイルス対策ソフトをインストールする際は、他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合は、必ずそのソフトをアンインストールしなければならないことは理解している。しかし、そのはずはないのだが・・・。<br />
ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）を使う前は、「Norton Internet Security」を使っていたことは確かのだが、ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）を導入する段階でアンインストールしている。<br />
念のために、パソコンのファイル検索で「Norton Internet Security」で検索するが、やっぱり「ない」。隠しファイルを含めて検索しても、やっぱり「ない」。<br />
プログラムファイルを覗いてみるが、やっぱり「ない」。<br />
2台目のパソコンはそのままにしておいて、先に3台目のパソコンのバージョンアップを試みる。1台目のパソコンと同様にスムースにバージョンアップ終了。2台目のパソコンだけが問題だ。「Norton Internet Security」はインストールされているはずがないのに「あり」とはどういうことなんだろうか？<br />
・・・・・。</p>
<p>こういった時は、「ググル」しかない。</p>
<p><b>Norton 削除ツール（Norton Removal Tool）を使用</b></p>
<p>「norton 削除ツール」でググってみた。<br />
すると、いろいろと参考になるページが出てきた。<br />
「Norton Internet Security」の場合、ソフトをアンインストールしても、今回のような問題が発生することがあるようだ。何故そうなるかはわからないが、こうした場合に使用できる削除ツールがあるようだ。<br />
Norton 削除ツール（Norton Removal Tool）というものだ。説明によると、「Norton 削除ツール（Norton Removal Tool）を使用して、インストールに失敗した、または損傷した Norton製品を削除します。」とある。</p>
<p>シマンテック（Symantec）社の次のページからNorton 削除ツール（Norton Removal Tool）がダウンロードできる。<br />
【参考情報】<br />
<a href="http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfojapanesekb.nsf/jp_docid/20070511160452953" target="_blank">Norton 削除ツール（Norton Removal Tool）を使う方法・詳細手順</a></p>
<p>早速、このページから「Norton 削除ツール（Norton Removal Tool）」をダウンロードし、説明表示に沿ってクリックしていくと、「Norton プログラムの削除」がはじまった。<br />
Norton プログラムの削除が完了すると、「再起動」が要請されるので、パソコンを再起動。パソコンを再起動後、再び「ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）」のバージョンアップ作業にとりかかる。<br />
すると、「Norton Internet Securityの製品をアンインストールしてください。」の表示は出ず、他の2台のパソコンと同様にバージョンアップが終了。ふ～。<br />
それにしても、「Norton Internet Security」がアンインストールして約1年後に突然「問題化」するとは。<br />
いい勉強にはなりましたが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexus.net/norton-sakujo-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昭和の街並み（町並み）</title>
		<link>http://www.benexus.net/syouwa-machi-namiwo/</link>
		<comments>http://www.benexus.net/syouwa-machi-namiwo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 05:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshichan</dc:creator>
				<category><![CDATA[街角の風景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benexus.net/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[昭和の町並みというと、大分県豊後高田市の「昭和の町」がよく知られている。 最近の世相はなんだか世知辛くなっているせいか、「昭和」と聞くとどことなく懐かしさとともに、ほのぼのとした温もりを感じる。商店街も活気づいていた。何よりも世の中が元気だった気がする。 そんな「昭和」の雰囲気を感じさせてくれるものが、結構あちこちにある。 豊後高田市の「昭和の町」はまだ行ったことがないが、今までに訪れた街で「昭和の町並み」の雰囲気を感じさせてくれるものをピックアップしてみた。 タイトルは「昭和の街並み」？「昭和の町並み」？ 広島県にある「昭和の街並み」だ。広島県福山市の「みろくの里」では、昭和30年代の街並みが再現されているスペースがある。「いつか来た道・思い出横丁」では懐かしの空間が甦る。 【参考情報】 遊園地といつか来た道の3世代テーマパーク【みろくの里】 こうした車も昭和の懐かしさが感じられる。 昭和の時代に、「ほんのりとした温かさ」が懐かしさとして感じられるのも、今の時代背景をしめしているのかもしれませんね。 「昭和」の思い出と言えば、歌手の由紀さおりさんが、1969年作品を歌っているアルバム「1969」が世界20か国以上でリリースされ、大人気だという。「昭和」時代の懐かしさを感じさせてくれる歌が、世界を駆け巡っているというのも嬉しい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昭和の町並みというと、大分県豊後高田市の「昭和の町」がよく知られている。<br />
最近の世相はなんだか世知辛くなっているせいか、「昭和」と聞くとどことなく懐かしさとともに、ほのぼのとした温もりを感じる。商店街も活気づいていた。何よりも世の中が元気だった気がする。</p>
<p>そんな「昭和」の雰囲気を感じさせてくれるものが、結構あちこちにある。<br />
